検診コース・料金
※料金は全て税込価格
検査No. | 対象 | 検査名 | プラチナ | グリーン | |
---|---|---|---|---|---|
全身の検査 | ※胃や大腸など内視鏡が適した領域はMRI検査には含まれません。 | ||||
● | 腫瘍マーカー付き検査 | - | - | ||
11-1 | 男性 | 全身がん検査MRI、DWI+ 脳血管MRA +肺CT+血液検査 + 腫瘍マーカー5種 | ¥168,850 | ¥146,850 | |
11-4 | 女性 | 全身がん検査MRI、DWI +脳血管MRA +■造影マンモ(乳房)MRI + 肺CT+血液検査+腫瘍マーカー6種 | ¥211,450 | ¥189,450 | |
11-3 | 女性 | 全身がん検査MRI、DWI +脳血管MRA +マンモ(乳房)MRI + 肺CT+血液検査+腫瘍マーカー6種 | ¥195,250 | ¥173,250 | |
11-2 | 女性 | 全身がん検査MRI + DWI + 脳血管MRA +肺CT+血液検査+腫瘍マーカー6種(マンモ無し) | ¥172,150 | ¥150,150 | |
● | 腫瘍マーカーなし検査 | - | - | ||
13-1 | 男性 | 全身がん検査MRI、DWI +脳血管MRA + 肺CT | ¥149,050 | ¥127,050 | |
12-1 | 男性 | 全身がん検査MRI、DWI +脳血管MRA | ¥136,400 | ¥114,400 | |
13-4 | 女性 | 全身がん検査MRI + DWI + 脳血管MRA + ■造影マンモ(乳房)MRI +肺CT | ¥188,350 | ¥166,350 | |
13-3 | 女性 | 全身がん検査MRI + DWI + 脳血管MRA + マンモ(乳房)MRI +肺CT | ¥172,150 | ¥150,150 | |
12-4 | 女性 | 全身がん検査MRI + DWI + 脳血管MRA + ■造影マンモ(乳房)MRI | ¥175,700 | ¥153,700 | |
12-3 | 女性 | 全身がん検査MRI + DWI + 脳血管MRA + マンモ(乳房)MRI | ¥159,500 | ¥137,500 | |
13-2 | 女性 | 全身がん検査MRI + DWI + 脳血管MRA + 肺CT | ¥149,050 | ¥127,050 | |
12-2 | 女性 | 全身がん検査MRI + DWI + 脳血管MRA | ¥136,400 | ¥114,400 | |
※ | 上記検査のオプションサービス:MRCP(胆嚢・胆管・膵管画像診断)※MRCPとは内視鏡、カテーテル、造影剤、X線透視装置を用いずにMRI装置で胆嚢・胆管・膵管を無侵襲に描出する検査法です。 | - | ¥5,500 | ||
男性の検査 | 61 | 前立腺MRI | ¥34,300 | ¥28,800 | |
62 | 前立腺MRI + 腫瘍マーカー(PSA) | ¥37,600 | ¥32,100 | ||
女性の検査 | 21-2 | ■造影マンモ(乳房)MRI | ¥50,500 | ¥45,000 | |
21-1 | マンモ(乳房)MRI | ¥34,300 | ¥28,800 | ||
22-2 | 子宮・卵巣MRI + ■造影マンモ(乳房)MRI | ¥77,800 | ¥66,800 | ||
22-1 | 子宮・卵巣MRI + マンモ(乳房)MRI | ¥61,600 | ¥50,600 | ||
23 | 子宮・卵巣MRI | ¥34,300 | ¥28,800 | ||
24 | 子宮・卵巣MRI + 血液検査 | ¥37,600 | ¥32,100 | ||
脳検査 | 31 | 脳MRI、脳血管MRA、DWI | ¥34,300 | ¥28,800 | |
32 | 脳MRI、脳血管MRA、DWI、頚動脈MRA | ¥38,700 | ¥33,200 | ||
33 | 脳MRI、脳血管MRA、DWI、頚動脈MRA+血液検査 + 心電図 | ¥45,300 | ¥39,800 | ||
34 | 脳MRI、脳血管MRA、頚動脈MRA +血液検査 +心電図+肺CT +腫瘍マーカー3種 +尿検査 | ¥68,950 | ¥63,450 | ||
35 | 頚動脈MRA(血管画像診断) | ¥15,400 | ¥9,900 | ||
※ | 脳検査のオプションサービス:VSRAD(アルツハイマー・リスク調査)※VSRADとはアルツハイマー型認知症に特徴的に見られる「海馬傍回の萎縮の程度」を調べ、アルツハイマー型認知症の診断支援情報を提供するシステムです。 | - | ¥5,500 | ||
心臓検査 | 41 | 冠動脈コロナリー造影心臓CT ※オンライン予約不可 | - | ¥77,000 | |
体幹部 | 51 | 上腹部MRI(肝臓・すい臓・胆のう)+ すい管・胆管(MRCP)画像診断 | ¥34,300 | ¥28,800 | |
52 | 頚椎MRI ・ 胸椎MRI ・ 腰椎MRI (いずれか選択) | ¥34,300 | ¥28,800 | ||
53 | 肺CT | ¥18,150 | ¥12,650 | ||
54 | 肺CT+腫瘍マーカー2種 | ¥24,750 | ¥19,250 | ||
55 | 甲状腺・腹部(超音波)(いずれか1部位) ※オンライン予約不可 | - | ¥11,000 | ||
56 | 骨粗しょう症(デキサ) ※オンライン予約不可 | - | ¥9,900 | ||
オプション | 91 | 血液検査 | - | ¥3,300 | |
92 | 尿検査 | - | ¥1,100 | ||
93 | 腫瘍マーカー(1種) | - | ¥3,300 | ||
94 | 心電図 | - | ¥3,300 |
- プラチナ
- 当日、画像診断の結果をご報告するコースです。検査終了の1時間後に画像診断の結果説明を行います。
※検査内容を超えての医療相談ではありません。
検査で撮像した数百枚の画像を専用ビューワー付で差し上げます。
後年有効に使って頂けます。WindowsのPCで見ることができます。 - グリーン
- 後日、報告書で結果を郵送するコースです。(後日、来院受け取りも可能です。)
- ※料金は全て税込価格となっております。